哈哈云全球云服务器全系列配置清单(价格单位:元/月)
🇭🇰 香港综合系列 | 高速直连·灵活选配
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IPV4 | 线路特点 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 2G | 80G SSD | 8Mbps | 无 | 1个 | 自助线路/高速回国 | 15.00 | 立即购买 |
B型 | 4核 | 4G | 90G SSD | 9Mbps | 无 | 1个 | 网络稳定/低延迟 | 30.00 | 立即购买 |
C型 | 8核 | 8G | 100G SSD | 10Mbps | 无 | 1个 | 三网智能切换 | 60.00 | 立即购买 |
D型 | 16核 | 16G | 110G SSD | 12Mbps | 无 | 1个 | 企业级负载保障 | 100.00 | 立即购买 |
核心优势:
▸ 100%物理核性能:无虚拟化损耗,独占计算资源
▸ 智能三网切换(CN2 GIA/CTG/BGP),回国延迟<80ms
🇺🇸 美国专线系列 | 建站首选·三网融合
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IPV4 | 线路特点 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 2G | 50G SSD | 40Mbps | 50Gbps | 1个 | CM2+9929+CMIN2 | 13.33 | 立即购买 |
B型 | 4核 | 4G | 70G SSD | 50Mbps | 50Gbps | 1个 | 建站优化/抗DDoS | 19.90 | 立即购买 |
C型 | 8核 | 8G | 80G SSD | 60Mbps | 50Gbps | 1个 | 三线智能调度 | 39.90 | 立即购买 |
D型 | 16核 | 16G | 90G SSD | 70Mbps | 50Gbps | 1个 | 高并发承载 | 79.90 | 立即购买 |
核心优势:
▸ E52699v4双路CPU:100%性能释放,稳定应对高负载
▸ 中美延迟<130ms,50Gbps单机防御硬核防护
🇨🇳 成都性价比系列 | 高防堡垒·西部枢纽
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IPV4 | 线路特点 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 4核 | 4G | 80G SSD | 20Mbps | 100Gbps | 1个 | 政务级防火墙 | 30.00 | 立即购买 |
B型 | 8核 | 8G | 100G SSD | 30Mbps | 100Gbps | 1个 | 数据合规/等保认证 | 40.00 | 立即购买 |
C型 | 16核 | 16G | 150G SSD | 40Mbps | 100Gbps | 1个 | Tier3+数据中心 | 50.00 | 立即购买 |
核心优势:
▸ E52686v4旗舰级CPU:100%性能保障,政务级稳定性
▸ 100Gbps防御能力,阻断CC/Web攻击
🇨🇳 宁波大宽带系列 | 极速传输·双向透明
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 流量 | 计费模式 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 2G | 30G SSD | 300Mbps | 30Gbps | 1T | 双向计费 | 40.00 | 立即购买 |
B型 | 4核 | 4G | 60G SSD | 300Mbps | 30Gbps | 1T | 双向计费 | 60.60 | 立即购买 |
C型 | 4核 | 8G | 60G SSD | 300Mbps | 30Gbps | 1T | 双向计费 | 80.00 | 立即购买 |
D型 | 8核 | 8G | 80G SSD | 300Mbps | 30Gbps | 1T | 双向计费 | 100.00 | 立即购买 |
E型 | 8核 | 16G | 100G SSD | 300Mbps | 30Gbps | 1T | 双向计费 | 120.00 | 立即购买 |
F型 | 16核 | 16G | 120G SSD | 300Mbps | 30Gbps | 1T | 双向计费 | 140.00 | 立即购买 |
核心优势:
▸ 100%物理核性能:无超售承诺,计算资源独享
▸ 300Mbps峰值带宽,智能QoS保障直播流畅
🇺🇸 美国大宽带系列 | 海外加速·极速响应
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IPV4 | 线路特点 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | 2核 | 2G | 30G SSD | 500Mbps | 20Gbps | 1个 | BGP全球覆盖 | 15.00 | 立即购买 |
B型 | 4核 | 4G | 40G SSD | 600Mbps | 20Gbps | 1个 | 视频直播优化 | 30.00 | 立即购买 |
C型 | 8核 | 8G | 50G SSD | 700Mbps | 20Gbps | 1个 | 大规模文件分发 | 60.00 | 立即购买 |
D型 | 16核 | 16G | 60G SSD | 800Mbps | 20Gbps | 1个 | 超低延迟响应 | 100.00 | 立即购买 |
核心优势:
▸ AMD EPYC双路CPU:100%性能释放,单机带宽达800Mbps
▸ BGP智能路由,覆盖全球200+国家
技术备注
- 点击“立即购买”按钮自动跳转至购买页
- 所有参数官网实时可查